パスワード再設定
または
xxxxxxxxx@gmail.com宛にメールを送信したのでご確認ください。
ログイン画面に戻る
| 會議室、宴會廳名稱 | 地點(樓) | 面積(㎡) | 天花板高度(m) | 劇院(人) | 課桌式(人) | 接待會(人) | 宴會(人) | 口字型(人) | U型(人) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和絃 | 5F | 157 | 2.5 | 130 | 80 | 80 | 60 | - | - | |||||
| 和絃 1/2 | 5F | 79 | 2.5 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | - | |||||
| 幻想曲 | 5F | 85 | 2.5 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | - | |||||
| 前奏 | 5F | 85 | 2.5 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | - | |||||
| 練習曲 | 5F | 85 | 2.5 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | - |
| 會議室、宴會廳名稱 | 2小時 | 延長(1小時) | 宴會 2小時 | 延長(8小時) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非常感謝您送出諮詢表。